Soyez les premiers à réserver vos places en catégorie 1 à -20%.
Attention ! Pour la réservation en ligne vous trouverez les tarifs à -20% dans la dernière colonne intitulé CAT 3.
Consultez les « Conditions générales de Vente »
| VIP | CATÉGORIE 1 | CATÉGORIE 2 | CAT. 1 - 20% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Unique | Tarif | (2) Tarif -16ans | Tarif | (2) Tarif -16ans | Tarif -20% | ||
| Qualifications | Samedi 19 et dimanche 20 (1) |
20 € | 15 € | 7,50 € | 10 € | 5 € | 12 € |
| 1/16ème de finale | Lundi 21 | 30 € | 18 € | 9 € | 12 € | 6 € | 14 € |
| 1/16ème de finale | Mardi 22 | 30 € | 18 € | 9 € | 12 € | 6 € | 14 € |
| 1/8ème de finale | Mercredi 23 | 41 € | 26 € | 13 € | 18 € | 9 € | 20 € |
| 1/8ème de finale | Jeudi 24 | 41 € | 26 € | 13 € | 18 € | 9 € | 20 € |
| 1/4 de finale | Vendredi 25 | 51 € | 40 € | 20 € | 28 € | 14 € | 32 € |
| 1/2 de finale | Samedi 26 | 62 € | 44 € | 22 € | 35 € | 17,50 € | 35 € |
| Finale | Dimanche 27 | 62 € | 44 € | 22 € | 35 € | 17,50 € | 35 € |
(1) Tarif forfaitaire pour les 2 jours.
(2) Gratuit pour les moins de 5 ans